Categoría:
Medidor de agua ultrasónico
Nuestra empresa produce una variedad de medidores de agua potable fríos, calientes, secos, tipo E, sellados con líquido y verticales de gama media y alta, medidores de agua de gran tamaño, medidores base de calor y varios accesorios de componentes.
Palabras clave:
Descripción del producto
Características:
• Dispositivo completo con diseño IP68;
• Alarmas de flujo anormal y fallos;
• Bajo consumo de energía;
• Ángulo de montaje flexible;
• Amplio rango de relación, alta precisión y excelente estabilidad, adecuado para la detección de fugas de agua;
• Múltiples modos de comunicación: MBUS/RS485/Pulso/LoRaWan/NB-IoT/4G
• Sin piezas mecánicas de transmisión, sin desgaste.
Parámetro técnico:
| Diámetro | DN15 | DN20 | DN25 |
| Longitud (mm) | 110 | 130 | 160 |
| Q3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Relación de rango | Q3/Q1=100/125/160/200/250/400 | ||
| Clase de precisión | Clase 2 | ||
| Presión de trabajo | ≦1,6 MPa | ||
| Pérdida de presión | ≦0,063 MPa | ||
| Temperatura | T30/T50/T70 | ||
| Modo de comunicación | MBUS/RS485/Pulse/LoRaWan/NB-IoT/4G (según los requisitos del cliente) |
||
| Tipo de batería | Batería de litio de 3,6 V | ||
| Clase de protección | IP68 | ||
| Grado de sensibilidad del campo de flujo | U0/D0 | ||
| Grado ambiental | Clase B | ||
| Instalación | Horizontal o Vertical | ||
| Duración de la batería | ≧6 años | ||
Palabras clave:
Serie de lámparas exteriores, toma de tierra ABS
Productos relacionados