Categoría:
Medidor de agua de tipo seco de chorro único LXSC-15D3-50D3
Nuestra empresa produce una variedad de medidores de agua potable fríos, calientes, secos, tipo E, sellados con líquido y verticales de gama media y alta, medidores de agua de gran tamaño, medidores base de calor y varios accesorios de componentes.
Palabras clave:
Medidor de agua de tipo seco de chorro único
Descripción del producto
Aplicación :
Medición del volumen de agua potable fría que pasa por la tubería.
Características :
Tipo seco, pequeño, ligero, accionamiento magnético, registro de rotación libre, lectura clara fácil y a largo plazo.
Condiciones de trabajo :
Temperatura del agua: =40°C para agua fría (=90°C para agua caliente)
Presión del agua: =1.6 MPa (16 bar)
Error máximo permisible:
a) En la zona inferior desde Qmin inclusive hasta pero excluyendo Qt es: medidor de agua potable fría y caliente ±5%.
b) En la zona superior desde Qt inclusive hasta e incluyendo Qs es: medidor de agua potable fría ±2%.
DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES:
|
|
Tamaño |
Clase |
Max.Flow |
Caudal nominal |
Caudal de transición |
Caudal mínimo |
Lectura mínima |
Lectura máxima |
| mm | m³/h | L/h | m³ | |||||
| LXSC-13D3 | 15 | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99,999 |
| B | 120 | 30 | ||||||
| LXSC-20D3 | 20 | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99,999 |
| B | 200 | 50 | ||||||
| LXSC-25D3 | 25 | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99,999 |
| B | 280 | 70 | ||||||
| LXSC-32D3 | 32 | A | 12 | 6.0 | 600 | 240 | 0.0001 | 99,999 |
| B | 480 | 120 | ||||||
| LXSC-40D3 | 40 | A | 20 | 10 | 1000 | 400 | 0.0001 | 99,999 |
| B | 800 | 200 | ||||||
| LXSC-50D3 | 50 | A | 30 | 15 | 4500 | 1200 | 0.0001 | 99,999 |
| B | 3000 | 450 | ||||||
DIMENSIONES Y PESO:
|
Tipo |
Tamaño |
Longitud |
Ancho |
Altura |
Conexión |
peso |
| mm | D | kg | ||||
| LXSC-13D3 | 15 | 80/110 | 77 | 85 | G 3/4B | 0.6/0.7kg |
| LXSC-20D3 | 20 | 130 | 77 | 85 | G1B | 0.9kg |
| LXSC-25D3 | 25 | 160 | 77 | 92 | G11/4B | 1.47kg |
| LXSC-32D3 | 32 | 160 | 110 | 123 | G1-1/2B | 2.1kg |
| LXSC-40D3 | 40 | 200 | 110 | 123 | G2B | 2.5kg |
| LXSC-50D3 | 50 | 240 | 110 | 140 | G2-1/2B | 3kg |

Palabras clave:
Serie de lámparas exteriores, toma de tierra ABS
Productos relacionados