Medidor de agua de pulso tipo seco multi-chorro LXSG-15E-50E
Nuestra empresa produce una variedad de medidores de agua potable fríos, calientes, secos, tipo E, sellados con líquido y verticales de gama media y alta, medidores de agua de gran tamaño, medidores base de calor y varios accesorios de componentes.
Palabras clave:
Medidor de agua de tipo seco de chorro único
Descripción del producto
Aplicación:
Esta serie de medidores de agua se utilizan para medir un hogar o una unidad residencial
El volumen total de agua en el camino de flujo de la tubería de agua potable, y el sensor de señal específico,
Puede usarse como una variedad de instrumentos de señal de medición de lectura remota inteligente.
Selección de datos de salida: 10L/pulso, 100L/pulso, 1000L/pulso.
Interruptor de lengüeta magnético:
voltaje: Voltaje máximo 24v AC/DC
Corriente: Corriente máxima 0.01A
Características funcionales:
1. el uso de un dispositivo sensor altamente sensible.
2. fuerte capacidad antiinterferencia.
3. conservar la función de medición de lectura del medidor de agua.
4. recolección remota del consumo del medidor de agua, datos confiables y precisos.
5. puede conectarse con la computadora, fácil para la gestión centralizada de la computadora.
Condiciones de operación:
Temperatura del agua ≤+40°℃
Presión del agua ≤1MPa
Límite de error de indicación:
Desde la tasa de flujo mínima (qmin) hasta el rango bajo ±5%
excluyendo la tasa de flujo límite (qt)
Rango alto ±2% desde flujo no límite (qt) hasta flujo de sobrecarga (qs)
DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES:
| Tipo | Tamaño | Clase | Max.Flow | Flujo nominal | Flujo de transición | Min.Flow | Min.Reading | Max.Reading |
| mm | m³/h | L/h | m³ | |||||
| LXSG-15E | 15 | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99999 |
| B | 120 | 30 | ||||||
| C | 22.5 | 15 | ||||||
| LXSG-20E | 20 | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99999 |
| B | 200 | 50 | ||||||
| C | 37.4 | 25 | ||||||
| LXSG-25E | 25 | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99999 |
| B | 280 | 70 | ||||||
| B | 480 | 120 | ||||||
| LXSG-40E | 40 | A | 20 | 10 | 1000 | 400 | 0.001 | 99999 |
| B | 800 | 200 | ||||||
| LXSG-50E | 50 | A | 30 | 15 | 1500 | 600 | 0.001 | 99999 |
| B | 1200 | 300 | ||||||
DIMENSIONES Y PESO:
| Tipo | Tamaño | Longitud | Ancho | Altura | Rosca de conexión | Peso |
| mm | D | (kg) | ||||
| LXSG-15E | 15 | 165/190 | 99 | 104 | G3/4B | 1.4/1.6 |
| LXSG-20E | 20 | 190/195 | 99 | 106 | G1B | 1.7/1.8 |
| LXSG-25E | 25 | 260/225 | 103 | 114 | G11/4B | 2.6/2.4 |
| LXSG-40E | 40 | 300/245 | 124 | 147 | G 2B | 5.1/4.5 |
| LXSG-50E | 50 | 300/280 | 125 | 172 | G21/2B | 8.5/8.2 |
| Brida de conexión GB4216.4-84 D=165 D1=125 | 11.5/11 | |||||

Palabras clave:
Serie de lámparas exteriores, toma de tierra ABS
Productos relacionados