Categoría:
Medidor de agua tipo húmedo multi-chorro LXS-15E-50E
Nuestra empresa produce una variedad de medidores de agua potable fríos, calientes, secos, tipo E, sellados con líquido y verticales de gama media y alta, medidores de agua de gran tamaño, medidores base de calor y varios accesorios de componentes.
Palabras clave:
Descripción del producto
Aplicación:
Medición del volumen de agua potable fría que pasa por la tubería.
Características funcionales:
Este tipo de medidor de agua utiliza una combinación de dispositivo de conteo con puntero y rueda digital, que tiene las características de estructura avanzada, lectura intuitiva, apariencia hermosa, medición precisa y larga vida útil.
Condiciones de operación:
Temperatura del agua:=50°C para medidor de agua fría,=90°C para medidor de agua caliente
Presión del agua:=1MPa o 1.6Mpa opcional (10bar o 16bar opcional)
Límite de error de indicación:
En la zona inferior desde Qmin inclusive hasta pero excluyendo Qt es ±5%
En la zona superior desde Qt inclusive hasta e incluyendo Qs es ±2%.
DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES:
|
Tipo |
Tamaño |
Clase | Max.Flow | Caudal Nominal | Caudal de Transición | Min.Flow | Min.Reading | Max.Reading |
| mm | m³/h | L/h | m³ | |||||
| LXS-15E | 15 | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99999 |
| B | 120 | 30 | ||||||
| C | 22.5 | 15 | ||||||
| LXS-20E | 20 | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99999 |
| B | 200 | 50 | ||||||
| C | 37.4 | 25 | ||||||
| LXS-25E | 25 | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99999 |
| B | 280 | 70 | ||||||
| B | 480 | 120 | ||||||
| LXS-40E | 40 | A | 20 | 10 | 1000 | 400 | 0.001 | 99999 |
| B | 800 | 200 | ||||||
| LXS-50E | 50 | A | 30 | 15 | 1500 | 600 | 0.001 | 99999 |
| B | 1200 | 300 | ||||||
DIMENSIONES Y PESO:
| Tipo | Tamaño | Longitud | Ancho | Altura |
Rosca de conexión |
Peso |
| mm | D | (kg) | ||||
| LXS-15E | 15 | 165/190 | 99 | 104 | G3/4B | 1.4/1.6 |
| LXS-20E | 20 | 190/195 | 99 | 106 | G1B | 1.7/1.8 |
| LXS-25E | 25 | 260/225 | 103 | 114 | G11/4B | 2.6/2.4 |
| LXS-40E | 40 | 300/245 | 124 | 147 | G 2B | 5.1/4.5 |
| LXS-50E | 50 | 300/280 | 125 | 172 | G21/2B | 8.5/8.2 |
| Brida de conexión GB4216.4-84D=165D1=125 |
11.5/11 | |||||

Palabras clave:
Serie de lámparas exteriores, toma de tierra ABS
Productos relacionados